<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог &#8211; Слово</title>
	<atom:link href="https://slovo.agency/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://slovo.agency</link>
	<description>агентство IT контент-маркетинга</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jun 2025 21:15:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://slovo.agency/wp-content/uploads/2024/10/slovo-logo-white-150x150-optimized.png</url>
	<title>Блог &#8211; Слово</title>
	<link>https://slovo.agency</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>3 причины делать инфографику красивой (а не только понятной)</title>
		<link>https://slovo.agency/3-prichiny-delat-vizualizaczii-krasivymi-a-ne-tolko-ponyatnymi/</link>
					<comments>https://slovo.agency/3-prichiny-delat-vizualizaczii-krasivymi-a-ne-tolko-ponyatnymi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Мирослав Кунгуров]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 17:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[Инфографика]]></category>
		<category><![CDATA[Контент-дизайн]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovo.agency/?p=2209</guid>

					<description><![CDATA[Создавая инфографику для объяснения сложных идей, прорывных технологий или новых научных исследований, мы обычно думаем о том, как картинки передают информацию. А вот о чем редко говорим: у дата-визуализации, инфографики и схем есть скрытая суперсила — красота. Понятно, что не все изображения красивы. Дизайнер Альберто Каиро точно подметил: «Красота — это не вещь и не [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://slovo.agency/3-prichiny-delat-vizualizaczii-krasivymi-a-ne-tolko-ponyatnymi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ваш контент должен быть доступен всем: практическое руководство по инклюзивности</title>
		<link>https://slovo.agency/vash-kontent-dolzhen-byt-dostupen-vsem-prakticheskoe-rukovodstvo-po-inklyuzivnosti/</link>
					<comments>https://slovo.agency/vash-kontent-dolzhen-byt-dostupen-vsem-prakticheskoe-rukovodstvo-po-inklyuzivnosti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Мирослав Кунгуров]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 08:21:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[Контент-дизайн]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovo.agency/?p=2141</guid>

					<description><![CDATA[Мы постоянно проектируем для идеального пользователя: с острым зрением и слухом, ловкими руками и скоростью чтения ИИ. Такой подход помогает быстро закрывать задачи, но игнорирует реальных людей. В Российской Федерации общая численность инвалидов по состоянию на 31&#160;декабря 2023&#160;г. составила 11&#160;млн человек, из них 4.2&#160;млн человек находились в трудоспособном возрасте. При неудачном дизайне за бортом остаются [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://slovo.agency/vash-kontent-dolzhen-byt-dostupen-vsem-prakticheskoe-rukovodstvo-po-inklyuzivnosti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как определить и проанализировать ЦА за 5 шагов: data-driven подход</title>
		<link>https://slovo.agency/kak-opredelit-i-proanalizirovat-cza-za-5-shagov-data-driven-podhod/</link>
					<comments>https://slovo.agency/kak-opredelit-i-proanalizirovat-cza-za-5-shagov-data-driven-podhod/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Мирослав Кунгуров]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2025 15:18:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[Контент-дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Контент-маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Продвижение]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovo.agency/?p=2105</guid>

					<description><![CDATA[Очевидно, мы создаем контент с какой-то целью и надеемся, что кто-то будет взаимодействовать с ним определенным образом. Допустим, цели нам обозначили в техническом задании. Осталось ответить на вопрос: «Кто та группа людей, которая будет читать наш контент?» Это важный вопрос, поскольку он будет направлять нас на каждом этапе реализации контента. Вы можете спросить: «Почему бы [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://slovo.agency/kak-opredelit-i-proanalizirovat-cza-za-5-shagov-data-driven-podhod/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Что такое контент-дизайн и кто им занимается</title>
		<link>https://slovo.agency/chto-takoe-kontent-dizajn-i-kto-im-zanimaetsya/</link>
					<comments>https://slovo.agency/chto-takoe-kontent-dizajn-i-kto-im-zanimaetsya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Мирослав Кунгуров]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 11:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[Контент-дизайн]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovo.agency/?p=1990</guid>

					<description><![CDATA[Что такое контент-дизайн Контент-дизайн — не только про слова на экране. Это когда текст, картинки и оформление работают вместе как одна команда. Цель простая: донести информацию до пользователя максимально понятно и эффективно. Контент-дизайн — это как собрать пазл из слов, картинок и оформления, чтобы получилось что-то классное и работающее Кто такие контент-дизайнеры Контент-дизайнеры — это [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://slovo.agency/chto-takoe-kontent-dizajn-i-kto-im-zanimaetsya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
